Queue

Campagnes
Queued
0
Running
0
Done
0
Failed
0
Laatste update: -
ID Campagne StatCode Status RefDate Started Finished Output Error Actie
49 ZON2601L CUM_WEEKLY SENT 29-03-2026 29-03-2026 03:59 29-03-2026 03:59 \\RRSRV03\Client Databases\2026\ZON\ZON2601L\Statistieken\Week 13 ZON2601L cumulative.xlsx - -
48 AIV2605L CUM_DAILY GENERATED 29-03-2026 29-03-2026 01:15 29-03-2026 01:16 \\RRSRV03\Client Databases\2026\AIV\AIV2605L\Statistieken\260326 AIV2605L cumulative.xlsx - -
47 ZON2601L ALL_WEEKS GENERATED 29-03-2026 29-03-2026 01:15 29-03-2026 01:15 \\RRSRV03\Client Databases\2026\ZON\ZON2601L\Statistieken\ZON2601L_AlleWeken_20260329.xlsx - -
46 ZON2601L CUM_WEEKLY SENT 28-03-2026 28-03-2026 17:12 28-03-2026 17:13 \\RRSRV03\Client Databases\2026\ZON\ZON2601L\Statistieken\Week 13 ZON2601L cumulative.xlsx - -
45 AIV2605L CUM_DAILY GENERATED 28-03-2026 28-03-2026 17:12 28-03-2026 17:12 \\RRSRV03\Client Databases\2026\AIV\AIV2605L\Statistieken\260326 AIV2605L cumulative.xlsx - -
44 ZON2601L ALL_WEEKS GENERATED 28-03-2026 28-03-2026 17:11 28-03-2026 17:12 \\RRSRV03\Client Databases\2026\ZON\ZON2601L\Statistieken\ZON2601L_AlleWeken_20260328.xlsx - -
43 ZON2601L CUM_WEEKLY GENERATED 27-03-2026 27-03-2026 12:53 27-03-2026 12:54 \\RRSRV03\Client Databases\2026\ZON\ZON2601L\Statistieken\Week 13 ZON2601L cumulative.xlsx - -
42 ZON2601L CUM_WEEKLY SENT 27-03-2026 29-03-2026 01:49 29-03-2026 01:50 \\RRSRV03\Client Databases\2026\ZON\ZON2601L\Statistieken\Week 13 ZON2601L cumulative.xlsx - -
41 AIV2605L CUM_DAILY GENERATED 27-03-2026 27-03-2026 12:51 27-03-2026 12:52 \\RRSRV03\Client Databases\2026\AIV\AIV2605L\Statistieken\260326 AIV2605L cumulative.xlsx - -
40 ZON2601L ALL_WEEKS GENERATED 27-03-2026 27-03-2026 12:51 27-03-2026 12:51 \\RRSRV03\Client Databases\2026\ZON\ZON2601L\Statistieken\ZON2601L_AlleWeken_20260327.xlsx - -
39 ZON2601L CUM_WEEKLY FAILED 26-03-2026 - 27-03-2026 13:02 - Dubbele of obsolete pending row handmatig opgeruimd.
38 ZON2601L CUM_WEEKLY FAILED 26-03-2026 26-03-2026 15:54 26-03-2026 16:00 - Reset voor output-parameter detail test.
37 AIV2605L CUM_DAILY GENERATED 26-03-2026 26-03-2026 15:30 26-03-2026 15:31 \\RRSRV03\Client Databases\2026\AIV\AIV2605L\Statistieken\260325 AIV2605L cumulative.xlsx - -
36 ZON2601L ALL_WEEKS GENERATED 26-03-2026 26-03-2026 15:30 26-03-2026 15:30 \\RRSRV03\Client Databases\2026\ZON\ZON2601L\Statistieken\ZON2601L_AlleWeken_20260326.xlsx - -
35 ZON2601L ALL_WEEKS FAILED 25-03-2026 28-03-2026 18:40 28-03-2026 18:44 - Outputbestand niet gevonden of nog vergrendeld na genereren: \\RRSRV03\Client Databases\2026\ZON\ZON2601L\Statistieken\ZON2601L_AlleWeken_20260325.xlsx
34 ZON2601L ALL_WEEKS FAILED 25-03-2026 25-03-2026 23:09 25-03-2026 23:10 - Reset voor output-parameter detail test.
33 ZON2601L ALL_WEEKS FAILED 25-03-2026 25-03-2026 23:08 25-03-2026 23:09 - Reset voor output-parameter detail test.
32 ZON2601L ALL_WEEKS FAILED 25-03-2026 25-03-2026 23:03 25-03-2026 23:06 - Reset voor output-parameter detail test.
31 ZON2601L ALL_WEEKS FAILED 25-03-2026 25-03-2026 23:01 25-03-2026 23:03 - Reset voor output-parameter detail test.
30 AIV2605L CUM_DAILY GENERATED 25-03-2026 25-03-2026 18:09 25-03-2026 18:10 \\RRSRV03\Client Databases\2026\AIV\AIV2605L\Statistieken\260324 AIV2605L cumulative.xlsx - -
29 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 25-03-2026 25-03-2026 17:51 25-03-2026 17:51 - Geen detailrecord gevonden voor queue item 29
28 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 25-03-2026 25-03-2026 17:29 25-03-2026 17:50 - Reset voor output-parameter claim test.
27 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 25-03-2026 25-03-2026 17:18 25-03-2026 17:24 - Reset voor schone 25-maart test.
26 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 25-03-2026 25-03-2026 15:53 25-03-2026 17:17 - Reset voor finale Claim_Prepare test.
25 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 25-03-2026 25-03-2026 15:44 25-03-2026 15:51 - Vrijgegeven; item was al geclaimd via handmatige Claim_Prepare test.
24 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 25-03-2026 25-03-2026 15:28 25-03-2026 15:28 - Geen detailrecord gevonden voor queue item 24
23 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 25-03-2026 25-03-2026 15:18 25-03-2026 15:18 - Geen detailrecord gevonden voor queue item 23
22 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 25-03-2026 25-03-2026 15:07 25-03-2026 15:07 - Geen detailrecord gevonden voor queue item 22
21 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 25-03-2026 25-03-2026 14:53 25-03-2026 14:53 - Geen detailrecord gevonden voor queue item 21
20 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 25-03-2026 25-03-2026 14:42 25-03-2026 14:51 - Reset na scalar-claim fix.
19 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 25-03-2026 25-03-2026 14:26 25-03-2026 14:41 - Reset na resultset-reader fix.
18 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 25-03-2026 - 25-03-2026 14:12 - Reset voor zichtbare runner-debug.
17 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 24-03-2026 25-03-2026 14:01 25-03-2026 14:12 - Reset voor zichtbare runner-debug.
16 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 24-03-2026 24-03-2026 18:27 25-03-2026 14:00 - Reset na VBA/COM fix.
15 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 24-03-2026 24-03-2026 18:23 24-03-2026 18:26 - Reset voor PowerShell-claimtest.
14 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 24-03-2026 24-03-2026 18:10 24-03-2026 18:23 - Reset na prepare-check.
13 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 24-03-2026 - 24-03-2026 18:07 - Reset voor schone test.
11 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 24-03-2026 24-03-2026 17:52 24-03-2026 18:04 - Vrijgegeven na fix van claim/resultset.
9 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 24-03-2026 - 24-03-2026 17:42 - Opgeruimd voor schone handmatige test.
6 AIV2605L CUM_DAILY FAILED 24-03-2026 24-03-2026 17:18 24-03-2026 17:34 - Handmatig vrijgegeven; oude RUNNING row blokkeerde nieuwe claim.